PLANNING GUIDE
장애인용 승강기
장애인 등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 출입구와 가까운 곳에 설치
전면에 1.4m X 1.4m 이상의 활동 공간 확보
승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 3cm 이하로 설치
승강기 내부 유효 바닥면적 폭 1.1m 이상, 깊이 1.35m 이상 신축하는 건물일 경우 폭 1.6m 이상 확보
출입문의 통과유효폭 0.8m 이상 / 신축하는 건물일 경우 0.9m 이상
스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8m 이상 1.2m 이하로 설치. 다만, 스위치 수가 많을 경우 1.4m 이하까지 완화 가능
승강기 내부의 휠체어 사용자용 조작반은 진입 방향 우측면에 가로형으로 높이 0.85m 내외로 설치. 다만, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등을 점자로 표시
조작반, 통화장치 등에는 점자 표지판 부착
승강기 내부에 수평 손잡이를 바닥에서 0.8m 이상 0.9m 이하에 연속하여 설치하거나 수평 손잡이 사이에 3cm 이내의 간격을 두고 측면과 후면에 각각 설치
승강기 내부의 후면에는 내부에서 휠체어가 180도 회전이 불가능할 경우에는 휠체어가 후진하여 문의 개폐 여부를 확인하거나 내릴 수 있도록 승강기 후면의 0.6m 이상의 높이에 견고한 재질의 거울을 설치
각 층의 승강장에는 승강기의 도착 여부를 표시하는 점멸등 및 음향신호장치를 설치
승강기 내부에는 도착층 및 운행 상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치를 설치
광감지식 개폐 장치를 설치하는 경우 0.3m~1.4m 이내의 물체를 감지할 수 있게 설치
되열림장치 설치
호출버튼의 0.3m 전면에 점형블록을 설치하거나 바닥재의 질감을 달리하여 설치
승강기 전면의 일부에 유리 사용
버튼을 누르면 점멸등이 켜짐과 동시에 음성 안내가 되도록 설치
버튼이 토글 방식인 경우 처음 눌렀을 때 점멸등이 켜지면서 선택한 층수에 대한 음성 안내가, 두 번째 눌렀을 때 점멸등이 꺼지면서 취소라는 음성 안내가 나와야 함
층별로 출입구가 다른 경우 음성으로 출입구의 방향 안내
출입구, 승강대, 조작기의 조도는 장애인의 안전을 위해 최소 150lx 이상으로 확보
장애인용 승강기 전용 호출버튼 구분하여 설치
장애인용 승강기 호출버튼(외부) 층수 안내 점자 표지판 부착
평면도 및 단면도 MR 60~150m/min
-
기계실 평면도 병렬
-
기계실 평면도
-
승강로 단면도
Passenger Elevator(Code Area: EN-81) [단위 : mm] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인승 | 적재량 | 출입구 폭 | CAR SIZE | 승강로 SIZE | PIT 반력 | ||||||||||||
폭 | 깊이 | 높이 | 1대 단독 | 2대 병렬 | |||||||||||||
p | KG | CENTER OP. | W | D | H | W | D | W | D | H | |||||||
7 | 550 | 800 | 1250 | 1150 | 2300 | 1750 | 1750 | 3650 | 1750 | 1500 | |||||||
8 | 600 | 800 | 1250 | 1250 | 2300 | 1750 | 1850 | 3650 | 1850 | 1500 | |||||||
9 | 675 | 800 | 1250 | 1350 | 2300 | 1750 | 1950 | 3650 | 1950 | 1500 | |||||||
10 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | 2300 | 1750 | 2050 | 3650 | 2050 | 1500 | |||||||
12 | 900 | 900 | 1600 | 1350 | 2300 | 2100 | 1950 | 4350 | 1950 | 1500 | |||||||
13 | 1000 | 900, 1000 | 1600 | 1400 | 2300 | 2100 | 2000 | 4350 | 2000 | 1600 | |||||||
15 | 1150 | 1000, 1100 | 1800 | 1400 | 2300 | 2300 | 2000 | 4750 | 2000 | 1700 | |||||||
18 | 1350 | 1000, 1100 | 1800 | 1600 | 2300 | 2400 | 2300 | 5000 | 2300 | 1700 | |||||||
20 | 1500 | 1100, 1200 | 2000 | 1600 | 2300 | 2600 | 2300 | 5400 | 2300 | 1800 | |||||||
21 | 1600 | 1100, 1200 | 2000 | 1700 | 2300 | 2600 | 2400 | 5400 | 2400 | 1800 | |||||||
24 | 1800 | 1100, 1200 | 2000 | 1800 | 2300 | 2600 | 2500 | 5400 | 2500 | 1800 | |||||||
26 | 2000 | 1100, 1200 | 2100 | 1900 | 2300 | 2700 | 2600 | 5600 | 2600 | 2000 | |||||||
30 | 2300 | 1100, 1200 | 2200 | 2000 | 2300 | 2800 | 2700 | 5800 | 2700 | 2000 | |||||||
33 | 2500 | 1100, 1200 | 2400 | 2000 | 2300 | 3000 | 2700 | 6200 | 2700 | 2000 |
Passenger Elevator [단위 : mm] | |
---|---|
속도 | 최상층 (O.H) |
M/min | min |
60 | 4500 |
90 | 4700 |
105 | 4750 |
120 | 5100 |
단위: mm, 모든 SIZE는 건축 마감 이후 내측을 기준으로 합니다. 단열재, 방수 마감 등 건축 공사 오차를 감안하여 시공 바랍니다.
속도 60m/min 기준의 PIT 치수입니다. 속도 상승 시에 PIT 깊이가 달라질 수 있습니다.
승강로 SIZE, PIT, O.H는 권장사항이며 현장 여건에 따라 변경 가능합니다.
Deluxe TYPE 적용 시 O.H +300mm 적용
원칙적으로 PIT 하부에 사람의 출입이 가능한 공간이 있으면 안 되며, 반드시 필요한 경우 당사에 문의 바랍니다.
승강장 문턱 사이의 거리가 11m를 초과할 경우 비상문이 적용이 필요합니다.
기계실 온도는 40도, 습기 90% 이하로 유지되어야 하며 환기창, 환풍기, 에어컨 등 필요시 건축주 시공
인터폰, CCTV 등 통신 관련 포설 공사는 승강기 제외 사항입니다. 설치 위치 등 당사에 문의 바랍니다.
평면도 및 단면도 MRL-W Type 60~105m/min
-
기계실 평면도
-
최상층 승강로 단면도
-
승강로 단면도
Passenger Elevator(Code Area: EN-81) [단위 : mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인승 | 적재량 | 출입구 폭 | CAR SIZE | 승강로 SIZE | PIT 반력 | ||||||||
폭 | 깊이 | 높이 | 1대 단독 | 2대 병렬 | |||||||||
p | KG | CENTER OP. | W | D | H | W | D | W | D | H | |||
7 | 550 | 800 | 1250 | 1150 | 2300 | 2250 | 1950 | 4650 | 1950 | 1700 | |||
8 | 600 | 800 | 1250 | 1250 | 2300 | 2250 | 1950 | 4650 | 1950 | 1700 | |||
9 | 675 | 800 | 1250 | 1350 | 2300 | 2250 | 2050 | 4650 | 2050 | 1700 | |||
10 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | 2300 | 2250 | 2150 | 4650 | 2150 | 1700 | |||
12 | 900 | 900 | 1600 | 1350 | 2300 | 2500 | 2100 | 5150 | 2100 | 1700 | |||
13 | 1000 | 900, 1000 | 1600 | 1400 | 2300 | 2500 | 2150 | 5150 | 2150 | 1700 | |||
15 | 1150 | 1000, 1100 | 1800 | 1400 | 2300 | 2700 | 2150 | 5550 | 2150 | 1800 | |||
18 | 1350 | 1000, 1100 | 1800 | 1600 | 2300 | 2900 | 2400 | 6000 | 2400 | 1900 | |||
20 | 1500 | 1100, 1200 | 2000 | 1600 | 2300 | 3100 | 2400 | 6400 | 2400 | 2000 | |||
21 | 1600 | 1100, 1200 | 2000 | 1700 | 2300 | 3100 | 2400 | 6400 | 2400 | 2000 | |||
24 | 1800 | 1100, 1200 | 2000 | 1800 | 2300 | 3100 | 2500 | 6400 | 2500 | 2100 | |||
26 | 2000 | 1100, 1200 | 2100 | 1900 | 2300 | 3200 | 2550 | 6600 | 2550 | 2200 | |||
30 | 2300 | 1100, 1200 | 2200 | 2000 | 2300 | 3300 | 2600 | 6800 | 2600 | 2400 | |||
33 | 2500 | 1100, 1200 | 2400 | 2000 | 2300 | 3500 | 2600 | 7200 | 2600 | 2400 |
Passenger Elevator [단위 : mm] | |
---|---|
속도 | 최상층 (O.H) |
M/min | min |
60 | 5000 |
90 | 5200 |
105 | 5400 |
단위: mm, 모든 SIZE는 건축 마감 이후 내측을 기준으로 합니다. 단열제, 방수 마감등 건축 공사 오차를 감안하여 시공 바랍니다.
속도 60m/min 기준의 PIT 치수입니다. 속도 상승시에 PIT 깊이가 달라질 수 있습니다.
승강로 SIZE, PIT, O.H는 권장사항이며 현장 여건에 따라 변경 가능합니다.
Deluxe TYPE 적용시 O.H +300mm 적용
원칙적으로 PIT 하부에 사람의 출입이 가능한 공간이 있으면 안되며, 반드시 필요한 경우 당사에 문의 바랍니다.
승강로 유리마감일 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용해야 합니다.
승강로 유리마감일 경우 최상부(O.H) 기계대 공간에 갤러리창 혹은 승강로 에어컨을 설치하여 40도 이하의 온도를 유지해야 합니다.
인터폰, CCTV등 통신관련 포설 공사는 승강기 제외 사항입니다. 설치 위치 등 당사에 문의 바랍니다.
평면도 및 단면도 MOR Type 60~105m/min
-
승강로 평면도
-
최상층 승강로 평면도
-
승강로 단면도
Passenger Elevator(Code Area: EN-81) [단위 : mm] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인승 | 적재량 | 출입구 폭 | CAR SIZE | 승강로 SIZE | PIT 반력 | ||||||||
폭 | 깊이 | 높이 | 1대 단독 | 2대 병렬 | |||||||||
p | KG | CENTER OP. | W | D | H | W | D | W | D | H | |||
7 | 550 | 800 | 1250 | 1150 | 2300 | 2000 | 1650 | 4150 | 1650 | 1300 | |||
8 | 600 | 800 | 1250 | 1250 | 2300 | 2000 | 1650 | 4150 | 1650 | 1300 | |||
9 | 675 | 800 | 1250 | 1350 | 2300 | 2000 | 1750 | 4150 | 1750 | 1300 | |||
10 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | 2300 | 2000 | 1850 | 4150 | 1850 | 1400 | |||
12 | 900 | 900 | 1600 | 1350 | 2300 | 2300 | 1750 | 4750 | 1750 | 1500 | |||
13 | 1000 | 900, 1000 | 1600 | 1400 | 2300 | 2300 | 1800 | 4750 | 1800 | 1600 | |||
15 | 1150 | 1000, 1100 | 1800 | 1400 | 2300 | 2500 | 1800 | 5150 | 1800 | 1700 | |||
17 | 1275 | 1000, 1100 | 1800 | 1550 | 2300 | 2500 | 1950 | 5200 | 1950 | 1800 | |||
18 | 1350 | 1000, 1100 | 1800 | 1600 | 2300 | 2700 | 2000 | 5600 | 2000 | 1800 | |||
20 | 1500 | 1100, 1200 | 2000 | 1600 | 2300 | 2900 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | |||
21 | 1600 | 1100, 1200 | 2000 | 1700 | 2300 | 2900 | 2100 | 6000 | 2100 | 2000 |
Passenger Elevator [단위 : mm] | |
---|---|
속도 | 최상층 (O.H) |
M/min | min |
60 | 4300 |
90 | 4500 |
105 | 4700 |
단위: mm, 모든 SIZE는 건축 마감 이후 내측을 기준으로 합니다. 단열제, 방수 마감등 건축 공사 오차를 감안하여 시공 바랍니다.
속도 60m/min 기준의 PIT 치수입니다. 속도 상승시에 PIT 깊이가 달라질 수 있습니다.
18인승 이상 적용시 O.H +300mm 적용
승강로 SIZE, PIT, O.H는 권장사항이며 현장 여건에 따라 변경 가능합니다.
Deluxe TYPE 적용시 O.H +300mm, 당사에 문의 바랍니다.
원칙적으로 PIT 하부에 사람의 출입이 가능한 공간이 있으면 안되며, 반드시 필요한 경우 당사에 문의 바랍니다.
승강로 유리마감일 경우 KS L 2004에 적합한 접합유리를 적용해야 합니다.
승강로 유리마감일 경우 최상부(O.H) 기계대 공간에 갤러리창 혹은 승강로 에어컨을 설치하여 40도 이하의 온도를 유지해야 합니다.
인터폰, CCTV등 통신관련 포설 공사는 승강기 제외 사항입니다. 설치 위치 등 당사에 문의 바랍니다.